Semidetached stone house restored, composed in the First Floor of Kitchen, Livingroom and Porch, in the Second Floor of 3 Bedrooms, Bathroom, 2 Terraces. Land of about 57.000 Sq. metres detached from the house.
| Tipologia | Rustici |
| Stato di manutenzione | Abitabile |
| Riscaldamento | Stufe |
| Servizi | Acqua e Luce |
| Tipo di destinazione | Civile |
| Accessibilità | Diretta |
| Posizione | Frazione di Borgo Val di Taro |
| Altitudine | Circa 650 mt. s.l.m. |
| Mq. Immobile | Da definire |
| Mq. Terreno | Circa 57.000 |
| Classe energetica immobile | |
| Indice Prestazione Energetica (IPE) |
Semidetached stone house restored, composed in the First Floor of Kitchen, Livingroom and Porch, in the Second Floor of 3 Bedrooms, Bathroom, 2 Terraces. Land of about 57.000 Sq. metres detached from the house.
| Tipologia | Rustici |
| Stato di manutenzione | Abitabile |
| Riscaldamento | Stufe |
| Servizi | Acqua e Luce |
| Tipo di destinazione | Civile |
| Accessibilità | Diretta |
| Posizione | Frazione di Borgo Val di Taro |
| Altitudine | Circa 650 mt. s.l.m. |
| Mq. Immobile | Da definire |
| Mq. Terreno | Circa 57.000 |
| Classe energetica immobile | |
| Indice Prestazione Energetica (IPE) |