Podere di circa 47.220 mq. con all'interno fabbricato di circa 247 mq. composto al Piano Terra da cucina, soggiorno, bagno e cantina, al Primo Piano da tre camere; nel Sottotetto due vani. Cascina di mq 226 su due livelli vicino alla casa con portico di mq 43.
| Tipologia | Poderi e Casali |
| Stato di manutenzione | Abitabile |
| Riscaldamento | Stufe |
| Servizi | Acqua e Luce |
| Tipo di destinazione | Civile |
| Accessibilità | Diretta |
| Posizione | Frazione a circa 4 km da Borgo val di Taro |
| Altitudine | Circa 600 mt. s.l.m. |
| Mq. Immobile | Circa 247 |
| Mq. Terreno | Circa 47.220 |
| Classe energetica immobile | |
| Indice Prestazione Energetica (IPE) |
Podere di circa 47.220 mq. con all'interno fabbricato di circa 247 mq. composto al Piano Terra da cucina, soggiorno, bagno e cantina, al Primo Piano da tre camere; nel Sottotetto due vani. Cascina di mq 226 su due livelli vicino alla casa con portico di mq 43.
| Tipologia | Poderi e Casali |
| Stato di manutenzione | Abitabile |
| Riscaldamento | Stufe |
| Servizi | Acqua e Luce |
| Tipo di destinazione | Civile |
| Accessibilità | Diretta |
| Posizione | Frazione a circa 4 km da Borgo val di Taro |
| Altitudine | Circa 600 mt. s.l.m. |
| Mq. Immobile | Circa 247 |
| Mq. Terreno | Circa 47.220 |
| Classe energetica immobile | |
| Indice Prestazione Energetica (IPE) |