Casa a circa 7 km da Borgo Val di Taro composta al Piano Terra da Garage, 2 Cantine e locale caldaia. Al Piano Primo da Cucina, Soggiorno, 3 Camere e Bagno. Mansarda con 3 Camere, Cucina, Soggiorno Bagno. Piccola area cortilizia. Molto panoramico.
| Tipologia | Ville e Case indipendenti |
| Stato di manutenzione | Abitabile |
| Riscaldamento | Autonomo |
| Servizi | Acqua e Luce |
| Tipo di destinazione | Civile |
| Accessibilità | Diretta |
| Posizione | Frazione di Borgo Val di Taro |
| Altitudine | Circa 550 mt. s.l.m. |
| Mq. Immobile | Circa 300 |
| Mq. Terreno | Piccola area cortilizia |
| Classe energetica immobile | |
| Indice Prestazione Energetica (IPE) |
Casa a circa 7 km da Borgo Val di Taro composta al Piano Terra da Garage, 2 Cantine e locale caldaia. Al Piano Primo da Cucina, Soggiorno, 3 Camere e Bagno. Mansarda con 3 Camere, Cucina, Soggiorno Bagno. Piccola area cortilizia. Molto panoramico.
| Tipologia | Ville e Case indipendenti |
| Stato di manutenzione | Abitabile |
| Riscaldamento | Autonomo |
| Servizi | Acqua e Luce |
| Tipo di destinazione | Civile |
| Accessibilità | Diretta |
| Posizione | Frazione di Borgo Val di Taro |
| Altitudine | Circa 550 mt. s.l.m. |
| Mq. Immobile | Circa 300 |
| Mq. Terreno | Piccola area cortilizia |
| Classe energetica immobile | |
| Indice Prestazione Energetica (IPE) |