Casa in pietra semindipendente ristrutturata, composta al Piano Primo da Cucina, Soggiorno e Portico, al Piano Secondo da 3 Camere, Bagno, 2 Terrazzi. Terreno di proprietà di circa 57.000 mq. tra boschivo e seminativo staccato dal fabbricato.
| Tipologia | Rustici |
| Stato di manutenzione | Abitabile |
| Riscaldamento | Stufe |
| Servizi | Acqua e Luce |
| Tipo di destinazione | Civile |
| Accessibilità | Diretta |
| Posizione | Frazione di Borgo Val di Taro |
| Altitudine | Circa 650 mt. s.l.m. |
| Mq. Immobile | Da definire |
| Mq. Terreno | Circa 57.000 |
| Classe energetica immobile | |
| Indice Prestazione Energetica (IPE) |
Casa in pietra semindipendente ristrutturata, composta al Piano Primo da Cucina, Soggiorno e Portico, al Piano Secondo da 3 Camere, Bagno, 2 Terrazzi. Terreno di proprietà di circa 57.000 mq. tra boschivo e seminativo staccato dal fabbricato.
| Tipologia | Rustici |
| Stato di manutenzione | Abitabile |
| Riscaldamento | Stufe |
| Servizi | Acqua e Luce |
| Tipo di destinazione | Civile |
| Accessibilità | Diretta |
| Posizione | Frazione di Borgo Val di Taro |
| Altitudine | Circa 650 mt. s.l.m. |
| Mq. Immobile | Da definire |
| Mq. Terreno | Circa 57.000 |
| Classe energetica immobile | |
| Indice Prestazione Energetica (IPE) |